原付一種・二種 50~125cc

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| JOG E | 電動 | 2026 | ダークグレー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| JOG ONE | 49 | 2026 | シルバー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| AXIS Z | 124 | 2025 | ホワイト |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| JOG125 | 124 | 2025 | ブラック |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| FAZZIO | 124 | 2026 | イエロー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| FAZZIO | 124 | 2026 | ブラック |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| FAZZIO | 124 | 2026 | リーフグリーン |
普通二輪 126~400cc

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| YZF-R15 | 155 | 2023 | グレー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| YZF-R25 | 249 | 2025 | ホワイト |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| YZF-R25 70th | 249 | 2026 | ホワイト/レッド |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| YZF-R3 70th | 320 | 2026 | ホワイト/レッド |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| MT-25 | 249 | 2025 | マットライトグレー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| MT-25 | 249 | 2025 | マットダークグレー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| NMAX155 | 155 | 2025 | ライトブルー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| X FORCE | 155 | 2024 | ホワイト |
大型二輪 401cc~

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| TMAX560 TECH MAX | 560 | 2026 | マットダークグレー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| TENERE700 | 688 | 2025 | マットグレー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| YZF-R7 | 688 | 2025 | ブルー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| MT-07 | 688 | 2025 | MDグレー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| XSR700 | 688 | 2025 | ホワイト |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| XSR900 | 888 | 2025 | アイボリー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| XSR900 | 888 | 2025 | ブラック |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| XSR900GP | 888 | 2026 | イエロー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| XSR900GP | 888 | 2025 | 特別色 (外装キット装着車) |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| MT-09SP | 888 | 2025 | シルバー |

| 車名 | 排気量 | 年式 | 色 |
| MT-10SP | 1000 | 2025 | シルバー |